Vous trouverez ci-dessous la liste des supports réservés pour les stagiaires temps complet transmis par l’administration rectorale.
Cette liste peut être modifiée à tout moment.
Mise à jour : le 10 juillet 2019.
Discipline | DISCIPLINE | TYPE | ETABL | VILLE | DPT | QUOTITE |
Education
E0030 | EDUCATION (CE ,CPE) | CLG | CARNOT | GRASSE CEDEX | 6 | 1,00 |
E0030 | EDUCATION (CE ,CPE) | CLG | LES CAMPELIERES | MOUGINS CEDEX | 6 | 1,00 |
Philosophie
L0100 | PHILOSOPHIE | LYC | JACQUES AUDIBERTI | ANTIBES CEDEX | 6 | 18,00 |
L0100 | PHILOSOPHIE | LYC | RENE GOSCINNY | DRAP | 6 | 16,00 |
Lettres Modernes
L0202 | LETTRES MODERNES | CLG | BELLEVUE | BEAUSOLEIL | 6 | 15,50 |
L0202 | LETTRES MODERNES | CLG | L’EGANAUDE | BIOT | 6 | 18,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | CLG | JULES VERNE | CAGNES SUR MER | 6 | 18,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | CLG | LES BREGUIERES | CAGNES SUR MER | 6 | 14,50 |
L0202 | LETTRES MODERNES | CLG | VALLEES DU PAILLON - R. CARLES | CONTES CEDEX | 6 | 18,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | CLG | CARNOT | GRASSE CEDEX | 6 | 16,50 |
L0202 | LETTRES MODERNES | CLG | ALBERT CAMUS | MANDELIEU LA NAPOULE | 6 | 17,50 |
L0202 | LETTRES MODERNES | CLG | ANDRE MAUROIS | MENTON | 6 | 18,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | LYC | LES EUCALYPTUS | NICE CEDEX 3 | 6 | 15,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | CLG | INTERNATIONAL JOSEPH VERNIER | NICE | 6 | 18,00 |
Allemand
L0421 | ALLEMAND | LYC | PIERRE ET MARIE CURIE | MENTON | 6 | 14,30 |
L0421 | ALLEMAND | CLG | EMILE ROUX | LE CANNET | 6 | 5,50 |
L0421 | ALLEMAND | LYC | SIMONE VEIL | VALBONNE | 6 | 6,90 |
Anglais
L0422 | ANGLAIS | LYC | AUGUSTE RENOIR | CAGNES SUR MER CEDEX | 6 | 15,00 |
L0422 | ANGLAIS | CLG | ANDRE MALRAUX | CAGNES SUR MER | 6 | 15,00 |
L0422 | ANGLAIS | CLG | CARNOT | GRASSE CEDEX | 6 | 18,00 |
L0422 | ANGLAIS | CLG | FREDERIC MISTRAL | NICE | 6 | 15,00 |
L0422 | ANGLAIS | LYC | MASSENA | NICE CEDEX 1 | 6 | 15,00 |
L0422 | ANGLAIS | CLG | VALERI | NICE CEDEX 2 | 6 | 18,00 |
L0422 | ANGLAIS | CLG | VALERI | NICE CEDEX 2 | 6 | 16,00 |
L0422 | ANGLAIS | CLG | ALPHONSE DAUDET | NICE CEDEX 1 | 6 | 18,00 |
L0422 | ANGLAIS | CLG | PARC IMPERIAL | NICE | 6 | 18,00 |
L0422 | ANGLAIS | LYC | DE LA MONTAGNE | VALDEBLORE | 6 | 6,50 |
L0422 | ANGLAIS | SEP | LPO DE LA MONTAGNE | VALDEBLORE | 6 | 8,50 |
L0422 | ANGLAIS | CLG | LA SINE | VENCE | 6 | 18,00 |
Espagnol
L0426 | ESPAGNOL | CLG | VALLEES DU PAILLON - R. CARLES | CONTES CEDEX | 6 | 15,00 |
L0426 | ESPAGNOL | LYC | AMIRAL DE GRASSE | GRASSE | 6 | 15,00 |
L0426 | ESPAGNOL | LYC | ALEXIS DE TOCQUEVILLE | GRASSE CEDEX | 6 | 12,00 |
L0426 | ESPAGNOL | CLG | CANTEPERDRIX | GRASSE | 6 | 6,00 |
L0426 | ESPAGNOL | LYC | INTERNATIONAL | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | 6 | 18,00 |
Italien
L0429 | ITALIEN | CLG | ALBERT CAMUS | MANDELIEU LA NAPOULE | 6 | 17,50 |
Histoire Géographie
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | LYC | JACQUES AUDIBERTI | ANTIBES CEDEX | 6 | 18,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | CLG | LES MURIERS | CANNES | 6 | 18,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | CLG | CESAR | ROQUEFORT LES PINS | 6 | 16,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | CLG | PABLO PICASSO | VALLAURIS | 6 | 18,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | CLG | ANDRE MALRAUX | CAGNES SUR MER | 6 | 6,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | CLG | ROMEE DE VILLENEUVE | VILLENEUVE LOUBET | 6 | 12,00 |
Mathématiques
L1300 | MATHEMATIQUES | LYC | JACQUES AUDIBERTI | ANTIBES CEDEX | 6 | 18,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | LYC | ALEXIS DE TOCQUEVILLE | GRASSE CEDEX | 6 | 18,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | LYC | LES EUCALYPTUS | NICE CEDEX 3 | 6 | 18,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | CLG | LA VESUBIE-JEAN SALINES | ROQUEBILLIERE | 6 | 17,50 |
L1300 | MATHEMATIQUES | CLG | INTERNATIONAL | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | 6 | 18,00 |
Sciences Physiques
L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | CLG | LES MURIERS | CANNES | 6 | 18,00 |
L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | CLG | ANDRE MAUROIS | MENTON | 6 | 18,00 |
SVT
L1600 | SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | CLG | FERSEN | ANTIBES CEDEX | 6 | 16,00 |
Education Musicale
L1700 | EDUCATION MUSICALE | CLG | GERARD PHILIPE | CANNES | 6 | 6,00 |
L1700 | EDUCATION MUSICALE | CLG | ARNAUD BELTRAME | PEGOMAS | 6 | 10,00 |
L1700 | EDUCATION MUSICALE | CLG | GUILLAUME VENTO | MENTON CEDEX | 6 | 17,00 |
Enseignements artistiques et arts appliqués
L6500 | ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ET ARTS APPLIQ | SGT | LP LES COTEAUX | CANNES | 6 | 7,00 |
L6500 | ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ET ARTS APPLIQ | LYC | HENRI MATISSE | VENCE | 6 | 6,00 |
EcoG
L8011 | ECO ET GEST.OPTION COMM, ORG, GRH | LYC | THIERRY MAULNIER | NICE | 6 | 18,00 |
L8012 | ECO-GEST.OPTION COMPTABILITE ET FINANCE | LYC | HONORE D’ESTIENNE D’ORVES | NICE CEDEX 1 | 6 | 18,00 |
L8013 | ECO-GEST.OPTION MARKETING | LYC | PIERRE ET MARIE CURIE | MENTON | 6 | 18,00 |
L8013 | ECO-GEST.OPTION MARKETING | LYC | THIERRY MAULNIER | NICE | 6 | 18,00 |
L8013 | ECO-GEST.OPTION MARKETING | LYC | ALBERT CALMETTE | NICE CEDEX 1 | 6 | 17,00 |