Vous trouverez ci-dessous la liste des supports réservés pour les stagiaires mi-temps transmis par l’administration rectorale.
Cette liste peut être modifiée à tout moment.
Mise à jour : le 10 juillet 2019.
Discipline | DISCIPLINE | RNE | TYPE | ETABL | VILLE | DPT | QUOTITE |
Education
E0030 | EDUCATION (CE ,CPE) | 0060029Z | LYC | PARC IMPERIAL | NICE | 6 | 0,50 |
E0030 | EDUCATION (CE ,CPE) | 0060033D | LYC | HONORE D’ESTIENNE D’ORVES | NICE CEDEX 1 | 6 | 0,50 |
Documentation
L0080 | DOCUMENTATION | 0061478Z | LYC | LEONARD DE VINCI | ANTIBES CEDEX | 6 | 18,00 |
L0080 | DOCUMENTATION | 0061760F | LYC | ALEXIS DE TOCQUEVILLE | GRASSE CEDEX | 6 | 18,00 |
L0080 | DOCUMENTATION | 0061006L | CLG | HENRI MATISSE | NICE | 6 | 18,00 |
L0080 | DOCUMENTATION | 0061884R | LYC | HENRI MATISSE | VENCE | 6 | 18,00 |
Lettres Modernes
L0202 | LETTRES MODERNES | 0060083H | CLG | FERSEN | ANTIBES CEDEX | 6 | 9,50 |
L0202 | LETTRES MODERNES | 0060011E | LYC | CARNOT | CANNES CEDEX | 6 | 7,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | 0061376N | CLG | YVES KLEIN | LA COLLE SUR LOUP | 6 | 9,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | 0060910G | CLG | LA BOURGADE | LA TRINITE | 6 | 10,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | 0061239P | CLG | PIERRE BONNARD | LE CANNET | 6 | 10,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | 0060048V | CLG | RAOUL DUFY | NICE CEDEX 3 | 6 | 9,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | 0060048V | CLG | RAOUL DUFY | NICE CEDEX 3 | 6 | 9,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | 0060050X | CLG | VALERI | NICE CEDEX 2 | 6 | 9,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | 0060050X | CLG | VALERI | NICE CEDEX 2 | 6 | 9,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | 0060840F | CLG | FREDERIC MISTRAL | NICE | 6 | 9,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | 0061006L | CLG | HENRI MATISSE | NICE | 6 | 9,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | 0061339Y | CLG | PARC IMPERIAL | NICE | 6 | 10,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | 0061002G | CLG | ALPHONSE DAUDET | NICE CEDEX 1 | 6 | 10,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | 0060030A | LYC | MASSENA | NICE CEDEX 1 | 6 | 9,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | 0061694J | CLG | L’ARCHET | NICE | 6 | 9,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | 0061694j | CLG | L’ARCHET | NICE | 6 | 9,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | 0062056C | CLG | CESAR | ROQUEFORT LES PINS | 6 | 9,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | 0062056C | CLG | CESAR | ROQUEFORT LES PINS | 6 | 9,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | 0061666D | CLG | DES BAOUS | ST JEANNET | 6 | 7,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | 0061666D | CLG | DES BAOUS | ST JEANNET | 6 | 7,00 |
L0202 | LETTRES MODERNES | 0061738G | CLG | SAINT EXUPERY | ST LAURENT DU VAR | 6 | 10,00 |
Allemand
L0421 | ALLEMAND | 0061209G | CLG | JEAN COCTEAU | BEAULIEU SUR MER | 6 | 10,00 |
L0421 | ALLEMAND | 0061670H | CLG | L’EGANAUDE | BIOT | 6 | 7,50 |
L0421 | ALLEMAND | 0061824A | CLG | GUILLAUME VENTO | MENTON CEDEX | 6 | 7,50 |
L0421 | ALLEMAND | 0061339Y | CLG | PARC IMPERIAL | NICE | 6 | 9,50 |
L0421 | ALLEMAND | 0061691F | LYC | THIERRY MAULNIER | NICE | 6 | 7,42 |
L0421 | ALLEMAND | 0061763J | LYC | GUILLAUME APOLLINAIRE | NICE | 6 | 7,00 |
L0421 | ALLEMAND | 0061002G | CLG | ALPHONSE DAUDET | NICE CEDEX 1 | 6 | 8,00 |
Anglais
L0422 | ANGLAIS | 0060083H | CLG | FERSEN | ANTIBES CEDEX | 6 | 9,00 |
L0422 | ANGLAIS | 0061278G | CLG | BELLEVUE | BEAUSOLEIL | 6 | 9,00 |
L0422 | ANGLAIS | 0060011E | LYC | CARNOT | CANNES CEDEX | 6 | 9,00 |
L0422 | ANGLAIS | 0060011E | LYC | CARNOT | CANNES CEDEX | 6 | 9,00 |
L0422 | ANGLAIS | 0060014H | LYC | JULES FERRY | CANNES CEDEX | 6 | 9,00 |
L0422 | ANGLAIS | 0060026W | LYC | PIERRE ET MARIE CURIE | MENTON | 6 | 9,00 |
L0422 | ANGLAIS | 0060033d | LYC | HONORE D’ESTIENNE D’ORVES | NICE CEDEX 1 | 6 | 8,00 |
L0422 | ANGLAIS | 0060075Z | LYC | LES EUCALYPTUS | NICE CEDEX 3 | 6 | 9,00 |
L0422 | ANGLAIS | 0061003H | CLG | JEAN ROSTAND | NICE | 6 | 8,00 |
L0422 | ANGLAIS | 0061006L | CLG | HENRI MATISSE | NICE | 6 | 9,00 |
L0422 | ANGLAIS | 0061691F | LYC | THIERRY MAULNIER | NICE | 6 | 8,25 |
L0422 | ANGLAIS | 0060031B | LYC | ALBERT CALMETTE | NICE CEDEX 1 | 6 | 10,00 |
L0422 | ANGLAIS | 0062056C | CLG | CESAR | ROQUEFORT LES PINS | 6 | 8,00 |
L0422 | ANGLAIS | 0061642C | LYC | INTERNATIONAL | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | 6 | 8,00 |
L0422 | ANGLAIS | 0061400P | CLG | LUDOVIC BREA | ST MARTIN DU VAR | 6 | 10,00 |
Espagnol
L0426 | ESPAGNOL | 0061280J | CLG | JULES VERNE | CAGNES SUR MER | 6 | 7,50 |
L0426 | ESPAGNOL | 0060014H | LYC | JULES FERRY | CANNES CEDEX | 6 | 10,00 |
L0426 | ESPAGNOL | 0061924J | CLG | LES MIMOSAS | MANDELIEU LA NAPOULE | 6 | 9,00 |
L0426 | ESPAGNOL | 0061795U | CLG | LA CHENAIE | MOUANS SARTOUX CEDEX | 6 | 10,00 |
L0426 | ESPAGNOL | 0061068D | CLG | LES CAMPELIERES | MOUGINS CEDEX | 6 | 7,50 |
L0426 | ESPAGNOL | 0060045S | CLG | ANTOINE RISSO | NICE | 6 | 7,50 |
L0426 | ESPAGNOL | 0060084J | CLG | JEAN GIONO | NICE | 6 | 10,00 |
L0426 | ESPAGNOL | 0061006L | CLG | HENRI MATISSE | NICE | 6 | 10,00 |
L0426 | ESPAGNOL | 0061002G | CLG | ALPHONSE DAUDET | NICE CEDEX 1 | 6 | 7,50 |
L0426 | ESPAGNOL | 0060841G | CLG | JEAN-HENRI FABRE | NICE CEDEX 2 | 6 | 7,50 |
L0426 | ESPAGNOL | 0061003h | CLG | JEAN ROSTAND | NICE | 6 | 7,50 |
L0426 | ESPAGNOL | 0062181N | CLG | ARNAUD BELTRAME | PEGOMAS | 6 | 10,00 |
L0426 | ESPAGNOL | 0061825B | CLG | ROMEE DE VILLENEUVE | VILLENEUVE LOUBET | 6 | 10,00 |
Italien
L0429 | ITALIEN | 0060911H | CLG | LES BREGUIERES | CAGNES SUR MER | 6 | 9,00 |
L0429 | ITALIEN | 0061130W | CLG | PAUL LANGEVIN | CARROS | 6 | 7,50 |
L0429 | ITALIEN | 0061240R | CLG | CARNOT | GRASSE CEDEX | 6 | 7,50 |
L0429 | ITALIEN | 0061796V | CLG | PAUL ARENE | PEYMEINADE | 6 | 7,50 |
Histoire Géographie
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0061478Z | LYC | LEONARD DE VINCI | ANTIBES CEDEX | 6 | 9,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0060076A | CLG | ROUSTAN | ANTIBES | 6 | 7,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0061209G | CLG | JEAN COCTEAU | BEAULIEU SUR MER | 6 | 9,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0061670H | CLG | L’EGANAUDE | BIOT | 6 | 9,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0061280J | CLG | JULES VERNE | CAGNES SUR MER | 6 | 9,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0061280J | CLG | JULES VERNE | CAGNES SUR MER | 6 | 9,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0060009C | LYC | AUGUSTE RENOIR | CAGNES SUR MER CEDEX | 6 | 10,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0060019N | CLG | VALLEES DU PAILLON - R. CARLES | CONTES CEDEX | 6 | 9,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0060021R | CLG | SAINT HILAIRE | GRASSE | 6 | 9,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0060021R | CLG | SAINT HILAIRE | GRASSE | 6 | 9,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0061240R | CLG | CARNOT | GRASSE CEDEX | 6 | 9,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0061924J | CLG | LES MIMOSAS | MANDELIEU LA NAPOULE | 6 | 7,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0060026W | LYC | PIERRE ET MARIE CURIE | MENTON | 6 | 9,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0061238N | CLG | ANDRE MAUROIS | MENTON | 6 | 9,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0060045S | CLG | ANTOINE RISSO | NICE | 6 | 9,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0060086L | CLG | ROLAND GARROS | NICE | 6 | 7,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0061003H | CLG | JEAN ROSTAND | NICE | 6 | 8,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0060840F | CLG | FREDERIC MISTRAL | NICE | 6 | 9,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0061002G | CLG | ALPHONSE DAUDET | NICE CEDEX 1 | 6 | 9,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0060075Z | LYC | LES EUCALYPTUS | NICE CEDEX 3 | 6 | 8,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0061277F | CLG | PORT LYMPIA | NICE | 6 | 10,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0062011D | CLG | INTERNATIONAL | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | 6 | 8,00 |
L1000 | HISTOIRE GEOGRAPHIE | 0062011D | CLG | INTERNATIONAL | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | 6 | 8,00 |
Sciences Economqiues et Sociales
L1100 | SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0062089N | LYC | RENE GOSCINNY | DRAP | 6 | 8,50 |
L1100 | SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0062015h | LYC | SIMONE VEIL | VALBONNE | 6 | 9,00 |
L1100 | SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0062015H | LYC | SIMONE VEIL | VALBONNE | 6 | 9,00 |
Mathématiques
L1300 | MATHEMATIQUES | 0060001U | LYC | JACQUES AUDIBERTI | ANTIBES CEDEX | 6 | 7,10 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0060011E | LYC | CARNOT | CANNES CEDEX | 6 | 9,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0061376N | CLG | YVES KLEIN | LA COLLE SUR LOUP | 6 | 8,50 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0060910G | CLG | LA BOURGADE | LA TRINITE | 6 | 8,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0061853G | CLG | LE PRE DES ROURES | LE ROURET | 6 | 9,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0061068D | CLG | LES CAMPELIERES | MOUGINS CEDEX | 6 | 9,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0060032C | CLG | SEGURANE | NICE | 6 | 8,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0060050X | CLG | VALERI | NICE CEDEX 2 | 6 | 9,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0060085K | CLG | INTERNATIONAL JOSEPH VERNIER | NICE | 6 | 10,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0061003H | CLG | JEAN ROSTAND | NICE | 6 | 9,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0061006L | CLG | HENRI MATISSE | NICE | 6 | 8,50 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0061006L | CLG | HENRI MATISSE | NICE | 6 | 8,50 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0061277F | CLG | PORT LYMPIA | NICE | 6 | 9,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0061339Y | CLG | PARC IMPERIAL | NICE | 6 | 7,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0061691F | LYC | THIERRY MAULNIER | NICE | 6 | 9,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0061691F | LYC | THIERRY MAULNIER | NICE | 6 | 9,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0061763J | LYC | GUILLAUME APOLLINAIRE | NICE | 6 | 9,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0061763J | LYC | GUILLAUME APOLLINAIRE | NICE | 6 | 9,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0060033D | LYC | HONORE D’ESTIENNE D’ORVES | NICE CEDEX 1 | 6 | 9,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0060033D | LYC | HONORE D’ESTIENNE D’ORVES | NICE CEDEX 1 | 6 | 9,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0060048V | CLG | RAOUL DUFY | NICE CEDEX 3 | 6 | 7,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0062056C | CLG | CESAR | ROQUEFORT LES PINS | 6 | 9,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0061925K | CLG | NIKI DE SAINT PHALLE | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | 6 | 8,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0061738G | CLG | SAINT EXUPERY | ST LAURENT DU VAR | 6 | 8,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0061400P | CLG | LUDOVIC BREA | ST MARTIN DU VAR | 6 | 10,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0061642C | LYC | INTERNATIONAL | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | 6 | 9,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0061642C | LYC | INTERNATIONAL | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | 6 | 9,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0062015H | LYC | SIMONE VEIL | VALBONNE | 6 | 9,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0062015H | LYC | SIMONE VEIL | VALBONNE | 6 | 9,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0061135B | CLG | LA SINE | VENCE | 6 | 9,00 |
L1300 | MATHEMATIQUES | 0061825B | CLG | ROMEE DE VILLENEUVE | VILLENEUVE LOUBET | 6 | 7,50 |
Technologie
L1400 | TECHNOLOGIE | 0061133Z | CLG | LA FONTONNE | ANTIBES | 6 | 9,00 |
L1400 | TECHNOLOGIE | 0061670H | CLG | L’EGANAUDE | BIOT | 6 | 9,00 |
Sciences Physiques
L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 0060011E | LYC | CARNOT | CANNES CEDEX | 6 | 9,00 |
L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 0060011E | LYC | CARNOT | CANNES CEDEX | 6 | 9,00 |
L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 0061760F | LYC | ALEXIS DE TOCQUEVILLE | GRASSE CEDEX | 6 | 9,00 |
L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 0061339Y | CLG | PARC IMPERIAL | NICE | 6 | 10,00 |
L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 0060030A | LYC | MASSENA | NICE CEDEX 1 | 6 | 9,00 |
L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 0060030A | LYC | MASSENA | NICE CEDEX 1 | 6 | 9,00 |
L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 0061002G | CLG | ALPHONSE DAUDET | NICE CEDEX 1 | 6 | 10,00 |
L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 0061006L | CLG | HENRI MATISSE | NICE | 6 | 10,00 |
L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 0060050X | CLG | VALERI | NICE CEDEX 2 | 6 | 10,00 |
L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 0060048V | CLG | RAOUL DUFY | NICE CEDEX 3 | 6 | 10,00 |
L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 0061763J | LYC | GUILLAUME APOLLINAIRE | NICE | 6 | 9,00 |
L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 0061642C | LYC | INTERNATIONAL | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | 6 | 9,00 |
L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 0061642C | LYC | INTERNATIONAL | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | 6 | 9,00 |
L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 0062015h | LYC | SIMONE VEIL | VALBONNE | 6 | 7,50 |
L1500 | SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 0062015H | LYC | SIMONE VEIL | VALBONNE | 6 | 7,50 |
SVT
L1600 | SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0060011E | LYC | CARNOT | CANNES CEDEX | 6 | 9,00 |
L1600 | SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0061175V | CLG | ALBERT CAMUS | MANDELIEU LA NAPOULE | 6 | 10,00 |
L1600 | SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0061068D | CLG | LES CAMPELIERES | MOUGINS CEDEX | 6 | 10,00 |
L1600 | SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0060840F | CLG | FREDERIC MISTRAL | NICE | 6 | 7,50 |
L1600 | SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0061006L | CLG | HENRI MATISSE | NICE | 6 | 9,00 |
L1600 | SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0061339Y | CLG | PARC IMPERIAL | NICE | 6 | 7,00 |
L1600 | SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0061691F | LYC | THIERRY MAULNIER | NICE | 6 | 7,65 |
L1600 | SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0060031B | LYC | ALBERT CALMETTE | NICE CEDEX 1 | 6 | 10,00 |
L1600 | SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0062015H | LYC | SIMONE VEIL | VALBONNE | 6 | 9,00 |
Education Musicale
L1700 | EDUCATION MUSICALE | 0060911H | CLG | LES BREGUIERES | CAGNES SUR MER | 6 | 9,00 |
L1700 | EDUCATION MUSICALE | 0060019N | CLG | VALLEES DU PAILLON - R. CARLES | CONTES CEDEX | 6 | 7,00 |
L1700 | EDUCATION MUSICALE | 0061175V | CLG | ALBERT CAMUS | MANDELIEU LA NAPOULE | 6 | 10,00 |
L1700 | EDUCATION MUSICALE | 0061003H | CLG | JEAN ROSTAND | NICE | 6 | 7,00 |
L1700 | EDUCATION MUSICALE | 0061006L | CLG | HENRI MATISSE | NICE | 6 | 10,00 |
L1700 | EDUCATION MUSICALE | 0060068S | CLG | RENE CASSIN | TOURRETTE LEVENS | 6 | 9,00 |
EcoG
L8011 | ECO ET GEST.OPTION COMM, ORG, GRH | 0060001U | LYC | JACQUES AUDIBERTI | ANTIBES CEDEX | 6 | 9,00 |
L8011 | ECO ET GEST.OPTION COMM, ORG, GRH | 0060001U | LYC | JACQUES AUDIBERTI | ANTIBES CEDEX | 6 | 9,00 |
L8013 | ECO-GEST.OPTION MARKETING | 0060029Z | LYC | PARC IMPERIAL | NICE | 6 | 9,00 |
L8013 | ECO-GEST.OPTION MARKETING | 0060029Z | LYC | PARC IMPERIAL | NICE | 6 | 9,00 |
L8013 | ECO-GEST.OPTION MARKETING | 0061763J | LYC | GUILLAUME APOLLINAIRE | NICE | 6 | 9,00 |
L8013 | ECO-GEST.OPTION MARKETING | 0061763J | LYC | GUILLAUME APOLLINAIRE | NICE | 6 | 9,00 |
L8013 | ECO-GEST.OPTION MARKETING | 0060033D | LYC | HONORE D’ESTIENNE D’ORVES | NICE CEDEX 1 | 6 | 9,00 |
L8013 | ECO-GEST.OPTION MARKETING | 0060033D | LYC | HONORE D’ESTIENNE D’ORVES | NICE CEDEX 1 | 6 | 9,00 |
L8013 | ECO-GEST.OPTION MARKETING | 0061884R | LYC | HENRI MATISSE | VENCE | 6 | 9,00 |