Grand choix | Petit choix | |||||||
Accès à l’échelon | Note | Ancienneté de corps | Ancienneté d’échelon | Date de maissance | Note | Ancienneté de corps | Ancienneté d’échelon | Date de maissance |
5 | 77.50 | 4 ans | 2 ans | 10/09/1978 | ||||
6 | 79.50 | 7 ans | 2 ans 6 mois | 28/07/1973 | 76.50 | 3 ans | 2 ans 10 mois 9 jours | 17/05/1972 |
7 | 82.50 | 9 ans | 1 an 10 mois 1 jour | 09/03/1969 | 79.00 | 10 ans | 2 ans 6 mois | 19/05/1974 |
8 | 84.00 | 12 ans | 2 ans 6 mois | 12/12/1970 | 80.60 | 3 ans | 2 ans 8 mois 23 jours | 24/05/1960 |
9 | 85.50 | 14 ans | 2 ans | 23/09/1969 | 82.00 | 16 ans | 3 ans 6 mois | 05/10/1960 |
10 | 88.00 | 10 ans | 2 ans 1 mois 2 jours | 12/07/1955 | 84.90 | 13 ans | 3 ans 25 jours | 07/05/1958 |
11 | 89.00 | 23 ans 10 mois 15 jours | 2 ans 4 mois 13 jours | 11/03/1958 | 86.00 | 16 ans | 4 ans 17 jours | 15/05/1949 |
Les critères de départage en cas d’égalité de note sont dans l’ordre :
- l’ancienneté dans le corps des certifiés au profit de l’ancienneté la plus grande
- l’ancienneté dans l’échelon au profit de l’ancienneté la plus grande
- la date de naissance au profit du plus ancien